Trainingsschema
2026-2027
Ontdek wanneer en waar onze teams trainen.
Woensdagtrainingen
Eerste seizoenshelft
veld 1 | veld 2 | veld 3 | |
|---|---|---|---|
18:15 - 19:30 | H3 | H2 | H6 |
19:30 - 20:45 | D3 | D1 | D6 |
20:45 - 22:00 | D4 | D2 | D5 |
22:00 - 23:15 | H4 | H1 | H5 |
Tweede seizoenshelft
veld 1 | veld 2 | veld 3 | |
|---|---|---|---|
18:15 - 19:30 | D2 | D1 | D5 |
19:30 - 20:45 | H3 | H1 | H5 |
20:45 - 22:00 | H4 | H2 | H6 |
22:00 - 23:15 | D4 | D3 | D6 |
Vrijdagtrainingen
Laatst bijgewerkt: 11 augustus 2026
18:15 - 19:45 | 19:45 - 21:15 | 21:15 - 22:00 | |
|---|---|---|---|
21 aug | H2 / D2 / D1 | H1 / 3x3 | H4 |
23 aug | H2 / D2 / H1 | D1 / D3 | H3 |
4 sep | H2 / D2 / D1 | H1 / H4 | 3x3 |
11 sep | H2 / D2 / H1 | D1 / H3 | D3 |